Características generales
Marca | Patriot |
---|---|
Línea | Burst |
Modelo | PBU120GS25SSDR |
Referencia: 001MB
12 cuotas fijas de $6187.5
Marca | Asus |
---|---|
Línea | Prime |
Modelo | Prime B550M-K |
Versión | K |
> Plataforma: AMD
> Capacidad máxima soportada de la memoria RAM: 128 GB
> Chipsets: B550
> Socket: AM4
> Ranuras de expansión: 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x16),1 x PCIe 4.0 x16 (modo x16),2 x PCIe 3.0 x1
> Con procesador: No
> CPU: AM4
> Aplicaciones: PC
> Tipo de memoria RAM: DDR4
Marca | Asus |
---|---|
Línea | Prime |
Modelo | Prime B550M-K |
Versión | K |
12 cuotas de $687.5
Marca | Patriot |
---|---|
Línea | Burst |
Modelo | PBU120GS25SSDR |
12 cuotas de $2612.5
Marca | Intel |
---|---|
Línea | Core i3 |
Modelo | i3-10105 |
Modelo alfanumérico | BX8070110105 |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Ultimate SU630 |
Modelo | ASU630SS-240GQ-R |
Marca | Western Digital |
---|---|
Línea | WD Elements |
Modelo | WDBUZG0010BBK |
Color | Negro |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Premier |
Modelo | AD4S26668G19-SGN |
Módulos de memoria | 1 |
Capacidad total | 8 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 8 GB |
Marca | ADATA |
---|---|
Línea | FALCON |
Modelo | AFALCON-256G-C |
12 cuotas de $4950
Marca | Lenovo |
---|---|
Línea | IdeaPad |
Modelo | D330-10IGL |
Modelo alfanumérico | D330-10IGL |
12 cuotas de $1306.25
Marca | Raidmax |
---|---|
Modelo | P805/P815 |
Marca | Western Digital |
---|---|
Línea | WD Green |
Modelo | WDS240G2G0B |
Color | Verde |
Marca | Gigabyte |
---|---|
Línea | 450 |
Modelo | GA-B450M DS3H v2 |
Marca | MSI |
---|---|
Línea | Spatium |
Modelo | M370 |
12 cuotas de $5073.75
Marca | Lenovo |
---|---|
Línea | Yoga |
Modelo | Smart Tab |
Modelo alfanumérico | YT-X705F |
Color | Iron grey |
12 cuotas de $1031.25
Marca | AeroCool |
---|---|
Línea | BIONIC-G |
Modelo | BIONIC-G-BK-V2 Mid Tower |
12 cuotas de $1402.5
Marca | Raidmax |
---|---|
Línea | ZETA |
Modelo | Zeta |
Marca | Oculus |
---|---|
Modelo | Quest 2 |
Marca | HP |
---|---|
Línea | EX900 |
Modelo | 2YY47AA |