Availability: 1 In Stock
Características generales:
Fabricante | Micron |
---|---|
Marca | Crucial |
Modelo | CT32G4SFD832A |
Módulos de memoria RAM | 1 |
Capacidad total | 32 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 32 GB |
Referencia: 011D
Marca | Crucial |
---|---|
Línea | MX500 |
Modelo | CT1000MX500SSD1 |
Marca | Crucial |
---|---|
Línea | MX500 |
Modelo | CT1000MX500SSD1 |
Fabricante | Micron |
---|---|
Marca | Crucial |
Modelo | CT32G4SFD832A |
Módulos de memoria RAM | 1 |
Capacidad total | 32 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 32 GB |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Premier |
Modelo | AD4U26668G19-SGN |
Módulos de memoria | 1 |
Capacidad total | 16 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 16 GB |
Marca | Crucial |
---|---|
Línea | P3 |
Modelo | CT2000P3SSD8 |
Marca | XPG |
---|---|
Línea | Spectrix S40G |
Modelo | AS40G-1TT-C |
Marca | Kingston |
---|---|
Línea | ValueRAM |
Modelo | KVR26N19S8/8 |
Módulos de memoria | 1 |
Capacidad total | 8 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 8 GB |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Premier |
Modelo | AD4S266616G19-SGN |
Módulos de memoria | 1 |
Capacidad total | 16 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 16 GB |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Falcon |
Modelo | AFALCON-256G-C |
Marca | MSI |
---|---|
Línea | Mpg |
Modelo | SEKIRA 100R |
Marca | Gigabyte |
---|---|
Línea | Ultra Durable |
Modelo | H410M S2H V2 |
Versión | rev. 1.0 |
Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | EX280 |
Unidades por envase |
1 |
Marca | HP |
---|---|
Línea | EX900 |
Modelo | 2YY47AA |
Marca | HP |
---|---|
Línea | S700 |
Modelo | 6MC15AA |
Color | Negro |
Marca | SanDisk |
---|---|
Línea | Portable |
Modelo | SDSSDE30-1T00 |
Color | Negro |
Marca | Kingston |
---|---|
Línea | A400 |
Modelo | SA400M8/240G |
Fabricante | AMD |
---|---|
Marca | ASRock |
Línea | Phantom Gaming |
Serie | Radeon RX 500 Series |
Modelo | RX 550 |
Versión | PHANTOM G R RX550 2G |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Ultimate SU630 |
Modelo | ASU630SS-480GQ-R |