Availability: 2 In Stock
Características generales:
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Premier |
Modelo | AD4U26668G19-SGN |
Módulos de memoria | 1 |
Capacidad total | 16 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 16 GB |
Referencia:
12 cuotas fijas de $3708.33
Marca | Kingston |
---|---|
Línea | ValueRAM |
Modelo | KVR26N19S8/8 |
Módulos de memoria | 1 |
Capacidad total | 8 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 8 GB |
Capacidad total: 8 GB
Es gamer: No
Formato: DIMM
Tecnología: DDR4 SDRAM
Velocidad: 2666 MHz
Aplicación: Computadoras de escritorio
Aplicación | Computadoras de escritorio |
---|
Tecnología de la memoria | DDR4 SDRAM |
---|---|
Formato | DIMM |
Velocidad | 2666 MHz |
Es gamer | No |
Con ECC | No |
Cantidad de pines | 288 |
---|---|
Tasa de transferencia | 21300 MB/s |
Latencia CAS | 19 |
Voltaje de alimentación | 1.2V |
Marca | Kingston |
---|---|
Línea | ValueRAM |
Modelo | KVR26N19S8/8 |
Módulos de memoria | 1 |
Capacidad total | 8 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 8 GB |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Premier |
Modelo | AD4U26668G19-SGN |
Módulos de memoria | 1 |
Capacidad total | 16 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 16 GB |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Ultimate SU650 |
Modelo | ASU650SS-120GT-R |
12 cuotas de $6675
Marca | MSI |
---|---|
Línea | Spatium |
Modelo | M370 |
Marca | HP |
---|---|
Línea | S700 |
Modelo | 6MC15AA |
Color | Negro |
Marca | Kingston |
---|---|
Modelo | KCP432SD8/32 |
Módulos de memoria | 1 |
Capacidad total | 32 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 32 GB |
Marca | Crucial |
---|---|
Línea | P3 |
Modelo | CT2000P3SSD8 |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Premier |
Modelo | AD4S26668G19-SGN |
Módulos de memoria | 1 |
Capacidad total | 8 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 8 GB |
Marca | Kingston |
---|---|
Línea | A400 |
Modelo | SA400M8/240G |
12 cuotas de $3115
Marca | Western Digital |
---|---|
Línea | WD Green |
Modelo | WDS240G2G0B |
Color | Verde |
Marca | Crucial |
---|---|
Línea | P3 |
Modelo | CT1000P3SSD8 |
Color | Negro |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Ultimate SU630 |
Modelo | ASU630SS-480GQ-R |
Marca | Intel |
---|---|
Línea | Celeron |
Modelo | G5925 |
Modelo alfanumérico | BX80701G5925 |
Marca | Asus |
---|---|
Línea | Prime |
Modelo | Prime B550M-K |
Versión | K |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Falcon |
Modelo | AFALCON-256G-C |
Marca | Gigabyte |
---|---|
Línea | Ultra Durable |
Modelo | H410M S2H V3 |
Versión | rev. 1.0 |
Marca | XPG |
---|---|
Línea | Spectrix S40G |
Modelo | AS40G-1TT-C |