Availability: 11 In Stock
Características generales:
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Ultimate SU630 |
Modelo | ASU630SS-480GQ-R |
Referencia:
12 cuotas fijas de $2818.33
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Premier |
Modelo | AD4S26668G19-SGN |
Módulos de memoria | 1 |
Capacidad total | 8 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 8 GB |
Capacidad total: 8 GB
Velocidad: 2666 MHz
Aplicación: Notebooks
Tecnología: DDR4
Formato: SODIMM
Aplicación | Notebooks |
---|---|
Compatibilidades de la memoria | Intel Coffee Lake, Intel Cannon Lake, Intel Kaby Lake-X, Intel Skylake-X |
Tecnología de la memoria | DDR4 |
---|---|
Formato | SODIMM |
Velocidad | 2666 MHz |
Cantidad de pines | 260 |
---|---|
Tasa de transferencia | 21300 MB/s |
Latencia CAS | 19 |
Voltaje de alimentación | 1.2V |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Premier |
Modelo | AD4S26668G19-SGN |
Módulos de memoria | 1 |
Capacidad total | 8 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 8 GB |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Ultimate SU630 |
Modelo | ASU630SS-480GQ-R |
Marca | Intel |
---|---|
Línea | Celeron |
Modelo | G5925 |
Modelo alfanumérico | BX80701G5925 |
Marca | Kingston |
---|---|
Línea | A400 |
Modelo | SA400M8/240G |
Marca de la fuente | Evga |
---|---|
Línea | SuperNOVA GA |
Modelo de la fuente | 750 GA Supernova |
Potencia de salida | 750 W |
Voltaje | 110V/240V |
Marca | Asus |
---|---|
Línea | Prime |
Modelo | Prime B550M-K |
Versión | K |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | XPG |
Modelo | ASPECTRIXS20G-1T-C |
Color | Negro |
Marca | Intel |
---|---|
Línea | Celeron |
Modelo | G5905 |
Modelo alfanumérico | BX80701G5905 |
12 cuotas de $3708.33
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Falcon |
Modelo | AFALCON-512G-C |
Marca | Lenovo |
---|---|
Línea | Tab |
Modelo | M10 |
Modelo alfanumérico | TB-X505F |
Marca | HP |
---|---|
Línea | S700 |
Modelo | 6MC15AA |
Color | Negro |
Marca | XPG |
---|---|
Línea | Spectrix S40G |
Modelo | AS40G-1TT-C |
12 cuotas de $5933.33
Marca | MSI |
---|---|
Línea | Spatium |
Modelo | M370 |
Marca | Crucial |
---|---|
Línea | MX500 |
Modelo | CT1000MX500SSD1 |
Marca | Oculus |
---|---|
Modelo | Quest 2 |
Marca | Adata |
---|---|
Línea | Ultimate SU650 |
Modelo | ASU650SS-120GT-R |
Marca | Kingston |
---|---|
Línea | ValueRAM |
Modelo | KVR26N19S8/8 |
Módulos de memoria | 1 |
Capacidad total | 8 GB |
Color | Verde |
Capacidad individual | 8 GB |