Availability: 3 In Stock
Características generales:
Marca | Asus |
---|---|
Línea | TUF |
Modelo | FX506L |
Referencia: 119N
12 cuotas fijas de $215083.33
Marca | MSI |
---|---|
Línea | GS Stealth Series |
Modelo | GS77 12UGS |
Modelo alfanumérico | GS77 12UGS-214AR |
Memoria RAM: 32 GB
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 17.3 "
Frecuencia de actualización de la pantalla | 240 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 2560 px x 1440 px QHD |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 17.3 " |
Tipo de pantalla | LED |
Peso | 3.2 kg |
---|
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | Sí |
Tipo de batería | Ion de litio |
---|
Con micrófono | Sí |
---|---|
Con pad numérico | Sí |
Con teclado retroiluminado | Sí |
Con cámara web | Sí |
---|
Memoria RAM | 32 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR5 |
Memoria de video | 8 GB |
Capacidad del SSD | 1 TB |
---|
Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3070TI |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i7-12700H |
Cantidad de núcleos | 14 |
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Home |
Puertos de video | HDMI |
---|---|
Puertos USB |
2 x USB 3.2 Type-A //1 x Thunderbolt 4 USB Type-C //1 x USB 3.2 Type-C |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |